? Отходы продуктов питания образуются в столовых, в продуктовых магазинах, домах отдыха и т.д. В статье мы поговорим именно об отходах продуктов питания – продукции с истекшим сроком годности, которая является биологическими отходами.
Пищевая продукция с истекшим сроком годности

Если у вас продуктовый магазин, то вы должны знать, что сбрасывать в контейнеры для сбора ТКО списанные продукты питания (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, яйца и т.д.), которые относятся к биологическим отходам – запрещено.
Это приводит к следующим нарушениям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов:
– пунктов 1.4, 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в части отсутствия организации и необеспечениея доставки биологических отходов (продукции с истекшим сроком годности) на утилизацию путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), на обеззараживание в биотермическую яму, на уничтожение сжиганием;
– пункта 1.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов – осуществление сброса биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры с последующим вывозом на полигоны твердых бытовых отходов для захоронения;
– пункта 2.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в части отсутствия у биологических отходов (продукции истекшим сроком годности) заключения об уборке, утилизации или уничтожении биологических отходов.
Наказание:
В соответствии с частью 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Как видите, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства за нарушение требований обращения с отходами продуктов питания достаточно серьезна.
Ссылки на законодательство:
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 “О ветеринарии” под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.
Частью 2 статьи 18 названного Закона установлено, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства.
Минсельхозпродом Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 утверждены Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (далее – Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов), которые являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
В силу пункта 1.2 названных Правил биологическими отходами являются:
– трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
– абортированные и мертворожденные плоды;
– ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;
– другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения – отходы продуктов питания.
В соответствии с пунктами 1.4, 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации). Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.
❗ Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. Ветеринарный специалист при осмотре трупа животного, мертворожденного, абортированного плода и других биологических отходов дает заключение об их уборке, утилизации или уничтожении (пункты 1.8, 2.1 названных Правил).
Отходы производства пищевых продуктов
Прошу обратить внимание на название раздела ФККО – “ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ”. Именно производства. Если у вас торговые точки и в рамках торговой точки вы не занимаетесь производством пищевых продуктов, то вам лучше обратиться к разделу ?.
Если в вашей торговой точке все таки осуществляется деятельность по производству продуктов: выпечка, изготовление колбасных изделий и другое, то вы в обязательном порядке должны учитывать отходы.
Ну, а если ваше предприятие занимается все таки производством пищевых продуктов, то часть нижеперечисленных отходов (имеющих отношение к вашему производству) в обязательном порядке должны быть у вас учтены.
ФККО и класс опасности отходов производства пищевых продуктов:
| 3 01 110 00 00 0 | Отходы сырья и подготовки сырья для производства пищевых продуктов |
| 3 01 112 51 20 5 | отходы доочистки клубнеплодных культур от грунта,камней и испорченных клубней |
| 3 01 113 01 29 5 | шелуха какао-бобов |
| 3 01 113 02 29 5 | шелуха орехов |
| 3 01 114 11 20 4 | шрот шиповника |
| 3 01 115 11 29 5 | остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 12 10 3 | сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 13 32 4 | остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 14 10 4 | остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 15 20 4 | остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 21 49 5 | сметки сахара при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 115 31 39 4 | отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов |
| 3 01 116 11 31 4 | остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 116 12 29 4 | нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 116 14 30 4 | масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов |
| 3 01 118 11 72 4 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения |
| 3 01 122 71 20 4 | отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур |
| 3 01 124 51 30 5 | отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в производстве мясной продукции |
| 3 01 124 91 29 5 | отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции |
| 3 01 127 35 39 4 | отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения |
| 3 01 127 55 31 4 | масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции |
| 3 01 129 21 20 5 | отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения |
| 3 01 129 22 33 4 | отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции |
| 3 01 129 41 30 4 | раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции |
| 3 01 131 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования фруктов |
| 3 01 131 01 29 5 | выжимки фруктовые и ягодные |
| 3 01 131 02 20 5 | косточки плодовые |
| 3 01 131 03 29 5 | кожура фруктовая |
| 3 01 131 91 39 5 | брак пюре и концентратов при переработке и консервировании фруктов |
| 3 01 132 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования овощей |
| 3 01 132 01 29 5 | выжимки овощные |
| 3 01 132 02 29 5 | шкурки и семена овощные |
| 3 01 132 03 29 5 | очистки овощного сырья |
| 3 01 132 11 10 4 | раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей |
| 3 01 132 12 31 3 | масла растительные, отработанные при жарке овощей |
| 3 01 133 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования грибов |
| 3 01 133 51 20 4 | отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании |
| 3 01 135 00 00 0 | Отходы производства соковой продукции из фруктов и овощей |
| 3 01 135 41 33 5 | осадок осветления и стабилизации сока в производстве соковой продукции |
| 3 01 140 00 00 0 | Отходы производства растительных масел и жиров |
| 3 01 140 51 40 5 | отходы механической очистки семян масличных |
| 3 01 140 52 42 5 | пыль при механической очистке семян масличных |
| 3 01 141 00 00 0 | Отходы производства растительных масел |
| 3 01 141 10 00 0 | Отходы масличных семян |
| 3 01 141 11 20 5 | отходы семян подсолнечника |
| 3 01 141 12 20 5 | отходы льна масличного |
| 3 01 141 19 42 4 | отходы семян масличных в виде пыли |
| 3 01 141 20 00 0 | Лузга масленичных культур |
| 3 01 141 21 49 5 | лузга подсолнечная |
| 3 01 141 30 00 0 | Отходы жмыха |
| 3 01 141 31 29 5 | жмых подсолнечный |
| 3 01 141 32 29 5 | жмых льняной |
| 3 01 141 33 29 5 | жмых горчичный |
| 3 01 141 34 29 5 | жмых рапсовый |
| 3 01 141 35 49 5 | жмых кукурузный |
| 3 01 141 40 00 0 | Отходы шрота |
| 3 01 141 41 29 5 | шрот подсолнечный |
| 3 01 141 42 29 5 | шрот льняной |
| 3 01 141 43 29 4 | отходы шрота соевого |
| 3 01 141 44 20 4 | шрот облепихи |
| 3 01 141 49 42 4 | пыль шрота при производстве растительных масел и жиров |
| 3 01 141 50 00 0 | Отходы очистки растительных масел |
| 3 01 141 52 39 4 | осадок при отстаивании растительных масел в их производстве |
| 3 01 141 53 39 4 | осадок при хранении растительных масел |
| 3 01 150 00 00 0 | Отходы производства молочной продукции |
| 3 01 151 00 00 0 | Отходы производства питьевого молока и сливок |
| 3 01 152 00 00 0 | Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 3 01 152 21 39 4 | пахта при сепарации сливок |
| 3 01 153 00 00 0 | Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога |
| 3 01 153 21 31 5 | сыворотка при свертывании молока |
| 3 01 154 00 00 0 | Отходы производства прочей молочной продукции |
| 3 01 154 10 00 0 | Отходы производства кисломолочных продуктов |
| 3 01 154 11 31 5 | отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов |
| 3 01 155 00 00 0 | Отходы производства мороженого |
| 3 01 155 51 20 5 | отходы теста (облои) в производстве мороженого |
| 3 01 159 00 00 0 | Прочие отходы производства молочной продукции |
| 3 01 159 01 10 4 | молочная продукция некондиционная |
| 3 01 160 00 00 0 | Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов |
| 3 01 161 00 00 0 | Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 3 01 161 10 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур |
| 3 01 161 11 42 5 | пыль зерновая |
| 3 01 161 12 49 5 | отходы от механической очистки зерна |
| 3 01 161 21 49 5 | отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна |
| 3 01 161 30 00 0 | Лузга зерновая |
| 3 01 161 31 49 5 | лузга овсяная |
| 3 01 161 32 49 5 | лузга гречневая |
| 3 01 161 33 49 5 | лузга рисовая |
| 3 01 161 34 49 5 | лузга просяная |
| 3 01 161 35 49 5 | лузга пшеничная |
| 3 01 161 36 49 5 | лузга ржаная |
| 3 01 161 40 00 0 | Отходы дробленки и сечки зерновых культур |
| 3 01 161 41 49 5 | отходы дробленки и сечки овсяной |
| 3 01 161 42 49 5 | отходы дробленки и сечки гречневой |
| 3 01 161 43 49 5 | отходы дробленки и сечки рисовой |
| 3 01 161 44 49 5 | отходы дробленки и сечки просяной |
| 3 01 161 45 49 5 | отходы дробленки и сечки ячменной |
| 3 01 162 00 00 0 | Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов |
| 3 01 162 10 00 0 | Отходы производства крахмала из картофеля |
| 3 01 162 11 30 5 | мезга картофельная |
| 3 01 162 20 00 0 | Отходы производства крахмала из кукурузы |
| 3 01 162 21 30 5 | мезга кукурузная |
| 3 01 162 22 49 5 | глютен кукурузный |
| 3 01 162 30 00 0 | Отходы производства крахмала из пшеницы |
| 3 01 162 31 30 5 | мезга пшеничная |
| 3 01 162 40 00 0 | Отходы крахмально-паточного производства |
| 3 01 162 41 39 5 | отходы крахмальной патоки |
| 3 01 162 47 33 5 | смесь угля активированного, перлита и кизельгура, отработанная при фильтрации сиропов в производстве крахмальной патоки |
| 3 01 170 00 00 0 | Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
| 3 01 171 10 00 0 | Отходы мучки |
| 3 01 171 11 49 5 | отходы мучки овсяной |
| 3 01 171 12 49 5 | отходы мучки гречневой |
| 3 01 171 13 49 5 | отходы мучки рисовой |
| 3 01 171 14 49 5 | отходы мучки просяной |
| 3 01 171 15 49 5 | отходы мучки ячменной |
| 3 01 171 20 00 0 | Технологические потери муки |
| 3 01 171 21 49 5 | технологические потери муки пшеничной |
| 3 01 171 22 49 5 | технологические потери муки ржаной |
| 3 01 171 29 49 5 | технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в смеси |
| 3 01 174 11 40 5 | брак вафельного листа |
| 3 01 174 12 40 4 | брак вафель и вафельной крошки |
| 3 01 174 13 39 4 | брак вафельной начинки |
| 3 01 175 27 20 5 | брак макаронных изделий в их производстве |
| 3 01 177 11 42 4 | пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с преимущественным содержанием муки |
| 3 01 179 00 00 0 | Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
| 3 01 179 01 49 5 | отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) |
| 3 01 179 02 39 5 | отходы теста |
| 3 01 179 03 29 5 | хлебная крошка |
| 3 01 179 04 10 5 | дрожжи хлебопекарные отработанные |
| 3 01 179 05 29 5 | скорлупа от куриных яиц |
| 3 01 179 11 49 5 | отходы порошка пекарского |
| 3 01 180 00 00 0 | Отходы производства прочих пищевых продуктов |
| 3 01 181 00 00 0 | Отходы производства сахара |
| 3 01 181 11 20 5 | бой свеклы |
| 3 01 181 12 20 5 | свекловичные хвосты (хвостики свеклы) |
| 3 01 181 13 39 5 | жом свекловичный свежий |
| 3 01 181 14 39 5 | жом свекловичный отжатый |
| 3 01 181 15 29 5 | жом свекловичный прессованный |
| 3 01 182 00 00 0 | Отходы производства какао, шоколада и прочих сахаристых изделий |
| 3 01 182 20 00 0 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 3 01 182 21 49 5 | брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий |
| 3 01 182 22 33 4 | отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий |
| 3 01 182 23 33 5 | отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий практически неопасные |
| 3 01 182 26 42 5 | пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 3 01 182 27 29 5 | отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий |
| 3 01 182 28 20 4 | брак шоколадных конфет с начинкой |
| 3 01 182 36 20 4 | брак карамели |
| 3 01 182 37 20 4 | брак молочных и помадных конфет |
| 3 01 182 40 00 0 | Отходы производства жевательной резинки |
| 3 01 182 42 29 4 | брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки |
| 3 01 182 60 00 0 | Отходы производства кондитерских леденцов и пастилок |
| 3 01 182 62 29 4 | брак леденцов в производстве кондитерских леденцов |
| 3 01 182 91 52 4 | брак конфетных оберток |
| 3 01 182 92 50 4 | брак карамельных изделий в упаковке |
| 3 01 182 95 50 4 | брак кондитерских изделий в смеси |
| 3 01 183 00 00 0 | Отходы производства чая и кофе |
| 3 01 183 10 00 0 | Отходы производства чая |
| 3 01 183 11 49 5 | чай некондиционный или загрязненный |
| 3 01 183 12 42 4 | пыль чайная |
| 3 01 183 20 00 0 | Отходы производства кофе |
| 3 01 183 21 42 4 | пыль кофейная |
| 3 01 183 22 49 5 | зерна кофе некондиционные |
| 3 01 183 23 49 5 | шелуха кофейная |
| 3 01 183 24 49 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката |
| 3 01 183 25 40 4 | просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей |
| 3 01 183 26 40 4 | просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе |
| 3 01 183 61 40 4 | просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси |
| 3 01 184 00 00 0 | Отходы производства приправ и пряностей |
| 3 01 184 10 00 0 | Отходы производства пряностей |
| 3 01 184 11 40 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка |
| 3 01 184 12 40 5 | пряности некондиционные |
| 3 01 184 20 00 0 | Отходы производства приправ |
| 3 01 184 26 40 5 | приправы некондиционные |
| 3 01 185 00 00 0 | Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд |
| 3 01 186 00 00 0 | Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 3 01 187 00 00 0 | Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы |
| 3 01 187 10 00 0 | Отходы производства пищевых концентратов |
| 3 01 187 11 30 5 | мезга крупяная |
| 3 01 187 13 40 4 | остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов |
| 3 01 187 21 33 4 | отходы дрожжей |
| 3 01 187 31 40 4 | отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси |

