Стремительное развитие имеет негативные последствия: увеличение количества выбросов и отходов отразилось на экологическом состоянии планеты. Ниже представлены рейтинги городов, на которые цивилизация повлияла хуже всего.
Рейтинг Института Блэксмита

Заброшенные склады пестицидов, Томская область
Наиболее распространенный рейтинг предоставляет некоммерческая организация Pure Earth, которая до 2014 года называлась Институт Блэксмита. Под прежним названием и был выпущен последний список. Организация не ранжирует населенные пункты относительно друг друга: в топ-10 самых грязных городов все равны между собой.
Из азиатских городов представлены:
Название | Страна | Население | Тип загрязнения |
---|---|---|---|
Чинанка, остров Ява | Индонезия | 12 500 | Свинец в почве, плавка |
Марилао, Мейкуаян, прибрежные с рекой Обандо | Филиппины | 161 000 | Загрязнение водных систем тяжелыми металлами в результате сброса отходов промышленными предприятиями |
Донг Май | Вьетнам | 2 600 | Свинец в почве, плавка |
Томск | Россия | Около 1 млн. | Заброшенные склады пестицидов, свалки |
Майлуу-Суу | Кыргызстан | 25 000 | Заброшенные радиоактивные залежи урана |
Название | Страна | Население | Тип загрязнения |
---|---|---|---|
Агбогблоши | Гана | 50 000 – 250 000 | Испарения от тяжелых металлов, горящие остатки электронной промышленности |
Тиарой-сюр-Мер | Сенегал | 10 000 | Свинец в почве, плавка |
Страна | Население | Тип загрязнения |
---|---|---|
Перу | 30 млн. | Горнодобывающая промышленность, нефтехимическая отрасль, плавка свинца |
Уругвай (Монтевидео) | 15 000 | Испарения от тяжелых металлов, горящие остатки электронной промышленности |
Мексика (Мехико) | Около 9 млн. | Низкая циркуляция воздуха из-за особенностей рельефа |
Версия агентства Mercer Human
Крупнейшая мировая компания, занимающаяся проведением опросов, – Mercer Human. Организация знаменита рейтингами о качестве уровня жизни, которые публикуются ежегодно. Помимо этого, в 2008 году Mercer выпустил исследование самых экологически грязных городов мира. В качестве критериев использовались следующие данные:
- численность населения;
- удаленность от источника;
- содержание опасных и вредных частиц в окружающей среде;
- время распада веществ;
- радиационный фон.

Свалка контейнеров в Мехико
На основании выбранных данных для каждого города был составлен Индекс здоровья и санитарии, поэтому рейтинг имеет очередность:
№ | Город | Страна | Население, млн. | Источник загрязнения | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
1. | Баку | Азербайджан | 1,2 | Отходы нефтедобычи | 27,6 |
2. | Дакка | Бангладеш | 6,9 | Сброс мусора в реки, загрязнение воды | 29,6 |
3. | Антананариву | Мадагаскар | 2,6 | Низкое число очистных сооружений, скопления бытового мусора | 30 |
4. | Порт-о-Пренс | Гаити | 0,8 | Использование угольной и дизельной энергии | 34 |
5. | Мехико | Мексика | 9,1 | Низкая циркуляция воздуха из-за особенностей рельефа | 37,7 |
6. | Аддис-Абеба | Эфиопия | 3 | Сброс мусора в реки, загрязнение воды | 37,9 |
7. | Мумбаи | Индия | 12 | Сброс мусора в реки, загрязнение воды | 38,2 |
8. | Багдад | Ирак | 9 | Отходы нефтедобычи, разрушенная очистная инфраструктура после войны | 39 |
9. | Алматы | Казахстан | 1,8 | Низкая циркуляция воздуха из-за особенностей рельефа | 39,1 |
10. | Браззавиль | Конго | 1,4 | Выбросы промышленных предприятий, сброс мусора в реки, загрязнение воды | 39,1 |
Города с самым загрязненным воздухом по версии ВОЗ
Состояние воздуха оказывает серьезное воздействие на здоровье жителей Земли.
. Это влияет на продолжительность жизни, легочные болезни.В 2018 году ВОЗ подготовила список городов с наибольшим загрязнением воздуха. В исследовании участвовали 4 тысячи городов со всего мира. В качестве оценки использовались два показателя концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе:
- РМ2.5;
- РМ10.
Цифра после обозначения «PM» обозначает диаметр частицы в микрометрах.
По концентрации РМ2.5 лидируют следующие города:
№ | Город | Страна | Население, млн. | PM2.5 |
---|---|---|---|---|
1. | Агра | Индия | 1,7 | 115 |
2. | Нараянгандж | Бангладеш | 0,6 | 107 |
3. | Газипур | Бангладеш | 1,1 | 89 |
4. | Янбу | Саудовская Аравия | 0,3 | 86 |
5. | Дакка | Бангладеш | 9,7 | 85 |
6. | Кхулна | Бангладеш | 1,4 | 84 |
7. | Барисал | Бангладеш | 0,2 | 83 |
8. | Аль-Ахмади | Кувейт | 0,02 | 79 |
9. | Читтагонг | Бангладеш | 3,9 | 73 |
10. | Джубайль | Саудовская Аравия | 0,2 | 67 |
Лидеры по концентрации РМ10:
№ | Город | Страна | Население, млн. | PM2.5 |
---|---|---|---|---|
1. | Аль-Шувейх | Кувейт | 0,005 | 217 |
2. | Нараянгандж | Бангладеш | 0,6 | 205 |
3. | Аккра | Гана | 1,6 | 190 |
4. | Джубайль | Саудовская Аравия | 0,2 | 189 |
5. | Агра | Индия | 1,7 | 179 |
6. | Дакар | Сенегал | 2,4 | 164 |
7. | Газипур | Бангладеш | 1,1 | 154 |
8. | Дакка | Бангладеш | 9,7 | 150 |
9. | Файсалабад | Пакистан | 3,2 | 148 |
10. | Тетово | Северная Македония | 0,05 | 140 |

Тетово, Македония
Pollution Index Rate
Другая организация, составляющая собственный рейтинг самых грязных городов мира, – Numbeo. Подготавливаемый Pollution Index Rate включает данные за последние 36 месяцев и обновляется дважды в год. Учитывается загрязнение воздуха и воды – основные параметры. Для ранжирования применяется экспоненциальная шкала, обеспечивающая крайне низкие показатели «чистым» городам, крайне высокие – «грязным».
На середину 2019 года «вершину» занимают следующие города:
№ | Город | Страна | Население, млн. | Индекс | Экспонента |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тетово | Северная Македония | 0,05 | 97,33 | 178,07 |
2. | Катманду | Непал | 1 | 95,83 | 174,03 |
3. | Аккра | Гана | 1,6 | 95,80 | 173,40 |
4. | Кабул | Афганистан | 3 | 95,77 | 173,70 |
5. | Фаридабад | Индия | 1,4 | 95,70 | 173,42 |
6. | Газиабад | Индия | 1,7 | 94,62 | 171,44 |
7. | Улан-Батор | Монголия | 1,4 | 94,34 | 174,46 |
8. | Бейрут | Ливан | 0,3 | 93,16 | 167,67 |
9. | Дакка | Бангладеш | 9,7 | 93,15 | 168,06 |
10. | Каир | Египет | 9,7 | 92,97 | 168,22 |
Самые грязные города России
Источники данных о самых грязных городах России – Минприроды и Росгидромет. Первые подготовили проект доклада о состоянии окружающей среды в 2018 году. Документ содержит список городов с самым грязным воздухом в стране, те же города включены и в рейтинг Росгидромета:
Субъект | Количество городов | Названия |
---|---|---|
Иркутская область | 8 | Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов |
Красноярский край | 4 | Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Минусинск |
Забайкальский край | 2 | Чита, Петровск-Забайкальский, |
Хакасия | 2 | Абакан, Черногорск |
Бурятия | 2 | Улан-Удэ, Селенгинск |
Алтайский край | 1 | Барнаул |
Новосибирская область | 1 | Искитим |
Тыва | 1 | Кызыл |
Кемеровская область | 1 | Новокузнецк |
Критика подобных рейтингов
Составляемые рейтинги периодически подвергаются критике, как со стороны общественности, так и со стороны государственных органов. Причины отрицательного отношения к рейтингам:
- ограничение списка определенным числом (10, 20, 25), а не всеми «проблемными» городами;
- разрозненность критериев оценивания;
- отсутствие прозрачности подсчетов рейтинга;
- субъективность.
Ученые и государственные деятели ставят под сомнение компетентность авторов, которые проводят исследования.
Я пенсионер. Вынужден жить в Красноярске. Уезжать уже поздно, у меня и у жены онкология (третья стадия). Подавляющее большинство наших родных, друзей и соседей умирают от этой гадости. Главное – детям доказать ничего не могу!